Mer informasjon
Totalt salg mars 2016
"Polåret" har tre salgstopper. Påske, sommer og jul. Påsken var i uke 16 i fjor mot uke 14 i år. Årets marstall er derfor ikke sammenlignbare med fjorårets.
Den 1. mars ble nye varetyper introdusert. Den største endringen er at mjød og sake er opprettet under hovedvaretypen øl, mens sider og perlende vin er opprettet som egne grupper. Dette får konsekvenser for sammenligningen av historiske tall for fruktvin, hvitvin, rosevin og rødvin med dagens tall, samt for hovedvaretypen øl.
Totalt | ||||
1000 liter | Mars | Endring | ||
2015 | 2016 | Liter | Prosent | |
Svakvin | 6 148 | 5 877 | -270 | -4,4 % |
Brennevin | 975 | 940 | -35 | -3,6 % |
Øl | 173 | 189 | 16 | 9,4 % |
Sterkvin | 47 | 42 | -5 | -11,1 % |
Alkoholfritt | 23 | 26 | 3 | 11,5 % |
Totalsum | 7 366 | 7 075 | -292 | -4,0 % |
*På grunn av flytende påskeuke er ikke årets marstall sammenlignbare med fjorårets.
Svakvin mars 2016
Svakvinssalget gikk ned med 4,4 prosent i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor. På grunn av flytende påskeuke er årets marstall ikke sammenlignbare med fjorårets.
Rødvinssalget domineres fremdeles av Italia, som i mars solgte tre ganger så mye som nummer to på listen, Spania. På tredjeplass finner vi Chile, som nå har passert Frankrike på lista.
Hvitvinsmarkedet i Norge er dominert av Tyskland og Frankrike. Disse to landene sto for over halvparten av hvitvinssalget på Vinmonopolet i mars.
Den 1. mars ble nye varetyper introdusert. I svakvinssegmentet er sider og perlende vin nå opprettet som egne grupper. Dette får konsekvenser for sammenligningen av historiske tall for fruktvin, hvitvin, rosevin og rødvin med dagens tall.
Svakvin | ||||
1000 liter | Mars | Endring | ||
2015 | 2016 | Liter | Prosent | |
Rødvin | 4 151 | 3 950 | -200 | -4,8 % |
- Italia | 1 783 | 1 644 | -138 | -7,8 % |
- Spania | 492 | 504 | 12 | 2,4 % |
- Chile | 400 | 417 | 17 | 4,3 % |
- Frankrike | 458 | 393 | -64 | -14,0 % |
- USA | 268 | 273 | 5 | 2,0 % |
- Australia | 313 | 258 | -54 | -17,3 % |
- Portugal | 215 | 248 | 33 | 15,2 % |
- Sør-Afrika | 101 | 104 | 3 | 3,2 % |
- Argentina | 96 | 82 | -14 | -14,2 % |
- New Zealand | 10 | 10 | -1 | -6,1 % |
- Østerrike | 4 | 5 | 1 | 12,7 % |
- Ungarn | 5 | 4 | -1 | -19,9 % |
- Libanon | 2 | 3 | 1 | 53,8 % |
- Hellas | 0 | 1 | 1 | 1846,7 % |
- Andre | 4 | 2 | -2 | -54,7 % |
Hvitvin | 1 513 | 1 434 | -78 | -5,2 % |
- Tyskland | 437 | 403 | -34 | -7,9 % |
- Frankrike | 413 | 383 | -30 | -7,2 % |
- Italia | 166 | 158 | -8 | -4,7 % |
- Chile | 102 | 120 | 18 | 17,4 % |
- Australia | 101 | 96 | -5 | -5,4 % |
- Ungarn | 61 | 52 | -9 | -14,7 % |
- New Zealand | 43 | 43 | -0 | -0,9 % |
- Østerrike | 42 | 35 | -7 | -16,0 % |
- Spania | 37 | 33 | -4 | -11,2 % |
- Sør-Afrika | 30 | 33 | 2 | 7,3 % |
- Argentina | 34 | 26 | -8 | -22,8 % |
- Portugal | 28 | 26 | -2 | -7,1 % |
- USA | 15 | 25 | 10 | 64,6 % |
- Hellas | 2 | 2 | 0 | 23,4 % |
- Andre | 1 | 0 | -1 | -79,9 % |
Musserende vin | 309 | 317 | 8 | 2,7 % |
- Italia | 159 | 171 | 12 | 7,7 % |
- Spania | 70 | 68 | -2 | -2,2 % |
- Frankrike | 62 | 64 | 2 | 3,2 % |
- Champagne | 24 | 23 | -2 | -6,4 % |
- Australia | 12 | 10 | -2 | -15,6 % |
- Tyskland | 2 | 2 | 0 | 25,9 % |
- Andre | 5 | 2 | -3 | -60,3 % |
Rosévin | 118 | 115 | -3 | -2,2 % |
- Frankrike | 48 | 50 | 2 | 3,5 % |
- USA | 25 | 25 | -0 | -0,9 % |
- Spania | 15 | 13 | -3 | -17,3 % |
- Italia | 12 | 12 | -0 | -2,6 % |
- Chile | 9 | 9 | -0 | -4,7 % |
- Tyskland | 3 | 2 | -0 | -15,9 % |
- Østerrike | 1 | 2 | 1 | 53,9 % |
- Andre | 4 | 3 | -1 | -27,2 % |
Perlende vin | 35 | 38 | 4 | 10,8 % |
Aromatisert vin | 14 | 13 | -1 | -7,0 % |
Fruktvin | 6 | 5 | -1 | -9,3 % |
Sider | 4 | 4 | 0 | 7,0 % |
Totalsum | 6 148 | 5 877 | -270 | -4,4 % |
Brennevin mars 2016
Brennevinssalget gikk ned med 3,6 prosent i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor. På grunn av flytende påskeuke er årets marstall ikke sammenlignbare med fjorårets.
Vinmonopolets salg av brennevin har de siste årene vist tegn til stagnasjon og nedgang. Dette kan ha flere årsaker: For det første dreies Vinmonopolet salg stadig mot mer alkoholsvake alternativer. I tillegg har vi hatt en rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at taxfree-salg, i tillegg til grensehandel, tar markedsandeler fra Vinmonopolet.
Brennevin | ||||
1000 liter | Mars | Endring | ||
2015 | 2016 | Liter | Prosent | |
Vodka | 302 | 284 | -18 | -6,0 % |
Druebrennevin | 165 | 149 | -16 | -9,6 % |
Cognac | 117 | 106 | -11 | -9,5 % |
Whisky | 121 | 116 | -5 | -4,3 % |
Likør | 104 | 107 | 4 | 3,4 % |
Akevitt | 83 | 83 | -0 | -0,2 % |
Bitter | 68 | 69 | 1 | 1,7 % |
Brennevin, annet | 55 | 56 | 0 | 0,5 % |
Gin | 43 | 41 | -2 | -4,0 % |
Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 14 | 16 | 2 | 12,5 % |
Rom | 13 | 12 | -0 | -3,2 % |
Fruktbrennevin | 5 | 5 | -0 | -4,5 % |
Genever | 2 | 1 | -0 | -4,5 % |
Totalsum | 975 | 940 | -35 | -3,6 % |
Fylkene mars 2016
"Polåret" har tre salgstopper. Påske, sommer og jul. Påsken var i uke 16 i fjor mot uke 14 i år. Årets marstall er derfor ikke sammenlignbare med fjorårets.
Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.
Fylkene | ||||
Fylke | Mars | Endring | ||
2015 | 2016 | Liter | Prosent | |
Akershus | 811 | 774 | -38 | -4,6 % |
Aust-Agder | 142 | 140 | -2 | -1,2 % |
Buskerud | 406 | 402 | -5 | -1,2 % |
Finnmark | 108 | 102 | -6 | -5,2 % |
Hedmark | 245 | 236 | -8 | -3,4 % |
Hordaland | 746 | 706 | -40 | -5,4 % |
Møre og Romsdal | 357 | 349 | -8 | -2,3 % |
Nordland | 385 | 368 | -17 | -4,3 % |
Nord-Trøndelag | 154 | 148 | -6 | -3,6 % |
Oppland | 309 | 311 | 3 | 0,9 % |
Oslo | 1 163 | 1 086 | -77 | -6,6 % |
Rogaland | 635 | 611 | -24 | -3,9 % |
Sogn og Fjordane | 126 | 124 | -1 | -1,0 % |
Sør-Trøndelag | 490 | 469 | -21 | -4,2 % |
Telemark | 225 | 220 | -5 | -2,2 % |
Troms | 279 | 268 | -11 | -4,0 % |
Vest-Agder | 213 | 206 | -8 | -3,6 % |
Vestfold | 344 | 335 | -9 | -2,7 % |
Østfold | 230 | 221 | -9 | -4,1 % |
Totalsum | 7 366 | 7 075 | -292 | -4,0 % |
*På grunn av flytende påskeuke er ikke årets marstall sammenlignbare med fjorårets.
Totalt salg januar-mars 2016
Salget gikk ned med 1,4 prosent i løpet av årets første tre måneder sammenlignet med samme periode i fjor.
Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.
Totalt | ||||
1000 liter | Januar-mars | Endring | ||
2015 | 2016 | Liter | Prosent | |
Svakvin | 15 083 | 14 817 | -266 | -1,8 % |
Brennevin | 2 449 | 2 419 | -30 | -1,2 % |
Øl | 438 | 476 | 38 | 8,7 % |
Sterkvin | 121 | 113 | -8 | -6,7 % |
Alkoholfritt | 61 | 69 | 8 | 12,9 % |
Totalsum | 18 152 | 17 894 | -258 | -1,4 % |