Sertifiseringsordninger for bærekraft
Et stort antall sertifiseringsordninger fremmer bærekraft. Her kan du lese hvordan Vinmonopolet vurderer sertifiseringene, og hvilke som merkes med et bærekraftsymbol i våre butikker.
På mange av våre produkter finnes ulike logoer med sertifiseringer som fremmer klima, miljø eller etikk. Disse er basert på internasjonale, nasjonale eller lokale sertifiseringsordninger med varierende krav og kriterier. Det finnes ikke et globalt rammeverk for hva sertifiseringene skal inneholde, og de nordiske monopolene gjennomfører derfor en egen vurdering.
Sertifiseringsordningene i tabellen under er vurdert tilfredsstillende i den nordiske vurderingen og merkes med våre bærekraftsymboler:
Tabellen ble sist oppdatert: 2.1.2025
Sertifisering | Land | Bærekraftsymbol |
---|---|---|
Økologisk sertifisert (EU) | Internasjonalt | Økologisk sertifisert |
Økologisk sertifisert (utenfor EU)(pdf) | Internasjonalt | Økologisk sertifisert |
Biodyvin | Internasjonalt | Økologisk sertifisert, Biodynamisk sertifisert |
Respekt Biodyn | Økologisk sertifisert, Biodynamisk sertifisert | |
BioGro Organic Standard | New Zealand | Økologisk sertifisert |
Bodegas de Argentina | Argentina | Miljøsertifisert produksjon |
Certified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW) | California, USA | Miljøsertifisert produksjon |
Certified Sustainable Wines of Chile | Chile | Miljøsertifisert produksjon |
Demeter Biodynamic Certification (International) | Internasjonalt | Økologisk sertifisert, Biodynamisk sertifisert |
Demeter Biodynamic Certification (USA) | USA | Økologisk sertifisert, Biodynamisk sertifisert |
EcoStep-Wein | Tyskland | Miljøsertifisert produksjon |
Equalitas Sustainable Wine | Italia, Spania | Miljøsertifisert produksjon |
Fair'n'Green | Frankrike, Østerrike & Italia | Miljøsertifisert produksjon |
Fair for life | Internasjonalt | Miljøsertifisert produksjon, Sertifisert etisk |
Fairtrade - Standard for Hired Labour | Internasjonalt | Miljøsertifisert produksjon, Sertifisert etisk |
FairChoice | Internasjonalt | Miljøsertifisert produksjon |
Freshcare Australian Wine Industry Standard of Sustainable Practice – Viticulture | Australia | Miljøsertifisert produksjon |
Integrated Production of Wine South Africa | Sør-Afrika | Miljøsertifisert produksjon |
Krav | Sverige | Miljøsertifisert produksjon, Økologisk sertifisert |
Low Input Viticulture & Enology, Inc (LIVE) | Oregon, Washington og Idaho, USA | Miljøsertifisert produksjon |
Napa Green Winery Certified / Napa Green Vineyard Certified | Napa valley, USA | Miljøsertifisert produksjon |
Regenerative Viticulture Alliance | Internasjonalt | Miljøsertifisert produksjon |
Sustainability in Sicilian Viticulture (SOSTAIN) | Sicilia | Miljøsertifisert produksjon |
Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) | Italia | Miljøsertifisert produksjon |
Sustainability in Practice Certified (SIP) | USA | Miljøsertifisert produksjon |
Sustainable Austria | Østerrike | Miljøsertifisert produksjon |
Sustainable Winegrowing New Zealand (SWNZ) | New Zealand | Miljøsertifisert produksjon |
Sustainable Wineries for Climate Protection | Spania | Miljøsertifisert produksjon |
Sustainable Wines of Great Britain | Storbritannia | Miljøsertifisert produksjon |
TerraVitis | Frankrike | Miljøsertifisert produksjon |
The National Reference of Sustainability Certification in the Wine Sector | Portugal | Miljøsertifisert produksjon |
Vignerons en Développement Durable (VDD) | Frankrike | Miljøsertifisert produksjon |
Viva "Sustainability and Culture" | Italia | Miljøsertifisert produksjon |
Wines of Alentejo Sustainability Programme (WASP) | Portugal | Miljøsertifisert produksjon |
Slik vurderer vi sertifiseringsordningene
Etisk, økologisk og biodynamisk sertifisert
Produkter som merkes med symbolet etisk, økologisk eller biodynamisk i våre butikker er basert på etablerte merkeordninger som Fairtrade, EU Green Leaf, også videre. Disse inkluderes ikke i den nordiske gjennomgangen beskrevet under.
Miljøsertifisert produksjon
Vinmonopolets symbol for miljøsertifisert produksjon er basert på en felles nordisk vurdering av sertifiseringsordninger. Vurderingen baserer seg på fastsatte kriterier og gjentas årlig:
2. kvartal: Hvilke sertifiseringer skal inkluderes?
De nordiske monopolene samler inn innspill på hvilke nye sertifiseringer som skal vurderes og forespør tidligere vurderte sertifiseringsordninger om å vurderes på nytt for å være med videre. Dette gjør at det er litt ulike sertifiseringsordninger som blir omfattet hvert år.
2.-3. kvartal: Informasjonsinnhenting
Sertifiseringsordningen får tilsendt en undersøkelse med 27 spørsmål fordelt på fire kategorier: foretaksstyring og kvalitet (governance and quality), sosiale forhold (social aspects), miljø i dyrkningsfasen (environmental growing/farming) og miljø i produksjonsfasen (environmental production).
4. kvartal: Vurdering
En ekstern samarbeidspartner går gjennom svarene og gir sertifiseringsordningen en score fra «not evident», «basic», «intermediate» eller «comprehensive» basert på gitte kriterier.
Resultatene av vurderingen publiseres hvert år i november/desember og gjelder fra 1. januar året etter.
Innspill til nye sertifiseringer
Dersom du har forslag til nye sertifiseringer som bør inkluderes i vurderingen, kan du sende en e-post til [email protected] med navn og informasjon om sertifiseringen.
Inkluder gjerne følgende informasjon:
- Hvilke produktgrupper omfatter sertifiseringen? (F.eks. vin, brennevin, Cognac)
- Hva er omfanget av sertifiseringen? (F.eks. geografiske områder, ca. antall produkter.)
- Hvorfor skal vi vurdere denne sertifiseringsordningen nå?
Relatert informasjonSe etter bærekraftsymbolene

Sist oppdatert: