Hvor mange viser legitimasjon på polet?
Alle under 25 år må vise legitimasjon når de handler på polet. Vi måler hvor mange som blir spurt om leg, og hvor mange som viser det uoppfordret.
I 2023 viste 11 prosent av alle våre kunder leg, enten uoppfordret eller fordi de ble spurt om det.
I tillegg til registreringene i kassa, gjennomfører vi også månedlige undersøkelser der mystery shoppers under 25 år rapporterer om de har blitt bedt om legitimasjon. Vinmonopolets butikker oppnådde et samlet resultat på 97,97 prosent i 2023. Dette er en fremgang på 1,62 prosentpoeng i forhold til 2022 og godt over målet vårt på 95 prosent.
– Tusen takk til alle våre flotte medarbeidere for en fantastisk jobb med alderskontroll i 2023. Dette resultatet er et godt utgangspunkt for årets arbeid med å sikre ansvarlig salg i butikkene våre, sier kjededirektør Stine Trygg-Hauger.
Les mer om hvordan vi jobber for å sikre ansvarlig salg
Se hva som er gyldig legitimasjon på Polet
Årlige resultater for ansvarlig salg
År | Spurt om alder | Vist leg uoppfordret | Avvist pga. alder | Avvist pga. beruselse | Avvist pga. langing | Antall kundebesøk | Andel som har vist leg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 432 078 | 1 903 237 | 16 277 | 4213 | 2022 | 39 339 254 | 11% |
2022 | 2 553 987 | 1 948 461 | 15 278 | 4534 | 2151 | 39 382 060 | 11,4% |
2021 | 2 755 944 | 2 378 566 | 11 210 | 2111 | 614 | 43 504 492 | 11,8% |
2020 | 2 585 329 | 1 871 170 | 8360 | 2258 | 668 | 42 871 876 | 10,4% |
2019 | 2 571 993 | 1 249 886 | 5009 | 2932 | 742 | 35 381 064 | 10,8% |
2018 | 2 498 932 | 1 204 543 | 4786 | 2771 | 652 | 34 724 281 | 10,7% |
Sist oppdatert: